Chris Buchholz B.A.
Kontakt | chris.buchholz(at)ruhr-uni-bochum.de | |
Aktuelles Forschungsprojekt | ||
Strukturwandel im Ruhrgebiet seit den 1980er Jahren Aufsatz: Innovativ und digital statt Kohle und Stahl? Der Strukturwandel im Ruhrgebiet seit den 1980er Jahren (Arbeitstitel) [Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es hier] |
||
Werdegang | ||
Seit 2017 | Masterstudium der Fächer Geschichte, Mathematik und Bildungswissenschaften (M.Ed.) und Geschichte (M.A.) | |
Seit 2016 | Studentische Hilfskraft am Deutschen Bergbau-Museum Bochum Forschungsbereich Bergbaugeschichte und Montanhistorisches Dokumentationszentrum (montan.dok) | |
Sommer 2019 | Praktikum am German Historical Institute in Washington D.C. Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes |
|
2017-2019 | Stipendiat im Rahmen des Deutschlandstipendiums (Förderer: RAG Aktiengesellschaft und Ruth und Gert Massenberg-Stiftung) | |
Sommer 2015 | Praktikum am Deutschen Bergbau-Museum Bochum | |
2014-2017 | Bachelorstudium Geschichte und Mathematik an der Ruhr-Universität Bochum | |
Forschungsinteressen und - schwerpunkte | ||
Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, v.a. des Ruhrbergbaus nach 1945 | Strukturwandel im Ruhrgebiet | ||
Publikationen | ||
Buchholz, Chris und Czierpka, Juliane: Innovativ und digital statt Kohle und Stahl? Der Strukturwandel im Ruhrgebiet am Beispiel der Informationstechnologien seit den 1960er Jahren, in: Iber, Walter M. und Krautzer, Thomas (Hg.): Wirtschaft und Region. Transformationsprozesse im internationalen Vergleich, Wien 2021, S. 45-80. |