Dissertationen
Laufende Dissertationen |
||||
---|---|---|---|---|
M.Sc. Carlota von Thadden | Arbeitsthema: Bewertung von Dampfspeichern mit integrierter elektrischer Dampferzeugung am Beispiel einer Brauerei | Q I / 2026 | ||
M.Sc. Lena Rosin | Arbeitsthema: Scalability of robust energy system optimization for residential buildings | Q IV / 2025 | ||
M.Sc. Dennis Blaudszun | Arbeitsthema: Entwicklung von bipolaren Membran-Elektroden-Einheiten für die Elektrolyse von CO2 | Q IV / 2025 | ||
M.Sc. Vanessa Kaub (Zweitgutachten) | Arbeitsthema: Grundlagen für die Entwicklung neuer Online-Messtechnik für H2-reiche Gasströme | Q IV / 2025 | ||
M.Sc. Sebastian Benkert (Zweitgutachten) | Arbeitsthema: Modeling and experimental investigation of cascade and transcritical high-temperature heat pumps with natural refrigerants | Q IV / 2025 | ||
M.Sc. Maximiliane Dreis | Arbeitsthema: UUntersuchung der Auswirkungen des Anteils und der Reinheit von CO2 auf die elektrochemische CO2 Reduktion zu CO am Beispiel von sulfidischen Katalysatoren | Q III / 2025 | ||
M.Sc. Milan Selle (Zweitgutachten) | Arbeitsthema: Entwicklung und umweltgefährdungspotenzialreduzierende Optimierung anorganischer Hybrid-Flow-Batterien. | Q III / 2025 | ||
M.Sc. Sebastian Glombik | Development of a Least-Squares Monte Carlo based Real Option Evaluation Approach for the Assessment of Transformation Strategies for Local Energy Systems | Q II / 2025 | ||
M.Sc. Johannes Dahlhues | Arbeitsthema: Kinetische Untersuchung von nicht-edelmetallhaltigen Katalysatoren zur Synthese von Olefinen (und höheren Alkoholen) | Q II/ 2025 | ||
M.Sc. Lennart Schürmann | Arbeitsthema: Einfluss von Netztransportkostenkonfigurationen auf die Zellularität und Speicherkonfiguration von elektrifizierten Wohnquartieren | Q I / 2025 | ||
M.Sc. Leonard Messing | Arbeitsthema: Entwicklung eines PEM-Elektrolyseurs mit Kohlenstoff-Polymer-Compound Bipolarplatten ohne Strömungsfelder | Q I / 2025 | ||
M.Sc. Mohamed Eldakadosi | Design Optimization of Sector-Coupling Energy Systems in Residential Districts including E-Mobility and Building Refurbishment Concepts | Q I / 2025 | ||
M.Sc. Dana Laband | Flexibilisierung von Kälteversorgungssystemen – Analyse und mathematische Modellierung von (ausgewählten) Kälteversorgungsanwendungen in Deutschland | Q I / 2025 | ||
M.Sc. Huy Hoang | Development of Design Guidelines for Hydrogen Centrifugal Compressors in Transmission Pipelines Using Metamodel Methods (incl. fillet radii) | Q I / 2025 | ||
M.Sc. Marvin Kosin | Untersuchungen zu Korrosion und Gasblasenentwicklung an nickelbasierten Sauerstoffelektroden für sekundäre Metall-Luft-Batterien im alkalischen Elektrolyten | Q I / 2025 | ||
M.Sc. Laura Huwald (Zweitgutachten) | Entwicklung und Charakterisierung einer thermoplastischen Bipolarplatte für NT-PEM Brennstoffzellen | Q IV / 2024 | ||
Abgeschlossene Dissertationen |
||||
2024 | ||||
M.Sc. Richard Schmidt (Zweitgutachten) | Vergleichende Analyse von Elektrolyse-Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff auf hohem Druckniveau | Q I / 2025 (TU Dortmund) | ||
M.Sc. Ehsan Khorsandnejad | Goal-oriented flexibility potential of cold supply systems | Q IV / 2024 | ||
M.Sc. Simon Schürhoff | Life Cycle und Stakeholder Analyse netzgekoppelter Energiespeicher | Q IV / 2024 | ||
M.Sc. Matthias Sadlowski | Superstrukturoptimierung eines Anlagenverbundes zur stofflichen Nutzung von Prozessgasen aus der Stahlproduktion | 19.07.2024 | ||
M.Sc. Jana Schneeloch | Multi-criteria optimisation and assessment of energy technology concepts for residential buildings | 08.07.2024 | ||
M.Sc. Sebastian Berg | Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Flexibilität von dezentralen Energieversorgungssystemen | 27.05.2024 | ||
M.Sc. Kai Rolland | Untersuchung adiabater Druckausgleichsmodule (DAM) auf Basis von Phasenwechselprozessen | 14.02.2024 | ||
M.Sc. Kevinjeorjios Pellumbi (Zweitgutachten) | Creating Holistic Pathways for the CO2 Electroreduction and Electrochemical Hydrogenations | 13.02.2024 | ||
2023 | ||||
M.Sc. Malte Stienecker | Auswirkung der Abweichungen in Wärmebedarfsprognosen auf die Umsetzung kostenoptimierter Anlagenbetriebspläne lokaler KWK-basierter Energiesysteme | 25.10.2023 | ||
M.Sc. Sven Klute | Identifizierung und Bewertung von Verfarhensrouten für die industrielle Prozessdampferzeugung aus Tiefengeothermie | 14.08.2023 | ||
2022 | ||||
M.Sc. Alina Gawel (Zweitgutachten) | New concepts for robust gas diffusion electrodes for the electrochemical CO2 reduction to CO | 19.12.2022 | ||
M.Sc. Eva Schischke | Techno-ökonomische Analyse von Zielkonflikten beim Design eines umkehrbar betreibbaren Druckluftenergiespeichers in verschiedenen Betriebsszenarien | 31.10.2022 | ||
M.Sc. Lucas Hoof | Entwicklung von Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) für die kontinuierliche elektrochemische Reduktion von CO2 unter industriellen Bedingungen | 24.08.2022 | ||
M.Sc. Michel Gross (Zweitgutachten) | Kalte Nahwärmenetze zur klimafreundlichen Wärmeversorgung: Ökologie und Wirtschaftlichkeit in Bestands- und Neubauquartieren | 11.07.2022 | ||
M.Sc. Lukas Wilhelm | Entwicklung und Charakterisierung eines universellen bipolaren Batteriedesigns mit zellinterner Gasrekombination für Batterien mit Flüssigelektrolyt | 01.07.2022 | ||
M.Sc. Norman Kienzle | Workflowentwicklung zur Schaufel-Design-Optimierung von radialen Turbomaschinen unter Berücksichtigung neuer Fertigungstechnologien/von Design-Freiheit | 21.06.2022 | ||
M.Sc. Angelina Berger | Entwicklung einer szenariobasierten, techno-ökonomischen Bewertungsmethodik für die Einbindung von Power-to-X-Technologien in bestehende Energie- und Prozesssysteme | 14.06.2022 | ||
M.Sc. Caner Yaldiz (Zweitgutachten) | Konstruktion eines geo-semantischen 3D-Datenmodells zur Ermittlung der Einflussgörßen auf die PV-Dachpotentiale in NRW unter Verwendung von open-source Daten | 19.05.2022 TU Dortmund |
||
M.Sc. Markus Hadam (Zweitgutachten) | Thermodynamische Analyse eines modularen A-CAES mit umkehrbar betreibbaren Turbo- und Kolbenmaschinen | 31.01.2022 | ||
2021 | ||||
M.Sc. Matthias van Beek | Bildung von Typperioden zur Komplexitätsreduktion der Strukturoptimierung verfahrenstechnischer Produktionssysteme am Beispiel der Methanolproduktion aus Hüttengasen | 21.12.2021 | ||
M.Sc. Jan Girschik | Untersuchung differenzdruckinduzierter Verformungen in Vanadium-Flow-Batterien sowie Optimierung kompensierender interner Flow-Fields für großformatige Flow-Zellen | 27.10.2021 | ||
M.Sc. Markus Wäsker | Untersuchung von Dampfturboladern zur Effizienzsteigerung durch Kopplung von Dampf- und Druckluftnetzen | 27.10.2021 | ||
M.Sc. Nils Kemen | Deriving Key Performance Indicators from the Sustainable Development Goals with the focus on assessing the contribution of energy storage technologies | 25.05.2021 | ||
2020 | ||||
M.Sc. Thomas Wiesmann | Entwicklung und Testung katalytischer Verfahren zur Konditionierung und stofflichen Nutzung von Hüttengasen | 10.11.2020 | ||
M.Sc. Kai junge Puring (Zweitgutachten) | Verbesserung der CO2-Verfügbarkeit in der kupferkatalysierten CO2-Elektrodenreduktion durch Hochdruckverfahren oder Gasdiffusionselektroden | 26.06.2020 | ||
2019 | ||||
Dipl.-Ing. Björn Kleinsteinberg (Zweitgutachten) | Energy Efficiency Increase of a Vanadium Redox Flow Battery with a Power-Based Model; RWTH Aachen | 12.07.2019 RWTH Aachen |
||
2018 | ||||
2017 | ||||
Dr.-Ing. Maike Hasselmann, M. Sc. | Prognose von Wärmelastgängen - Entwicklung und Analyse eines selbstlernenden Wärmelastgangprognosemodells auf Basis Künstlicher Neuronaler Netze | 16.10.2017 | ||
M.Sc. Anne Hagemeier (Zweitgutachten) | Messdatengestützte dynamische Simulation zur Analyse des Energieverbrauchs in Krankenhäusern; TU Dortmund | 29.08.2017 TU Dortmund |
||
M.Sc. Jan Wiedemann (Zweitgutachten) | Simulation of an Exhaust Heat Driven Rankine Cycle for Heavy-Duty Diesel Engines in Mobile Applications | 09.02.2017 | ||
2016 | ||||
2015 | ||||
Dipl.-Ing. Hans Christian Gils (Zweitgutachten) | Balancing of Intermittent Renewable Power Generation by Demand Response and Thermal Energy Storage; Universität Stuttgart | 24.11.2015 Uni Stuttgart |
||
M.Sc. Michael Joemann (Zweitgutachten) | Evaluierung der Wettbewerbssituation solarthermischer und solarelektrischer Kühlsysteme hinsichtlich technischer, energetischer und ökonomischer Aspekte | 19.11.2015 | ||
Dipl.-Ing. Michael Winkel (Zweitgutachten) | Simulation und Analyse des kombinierten Einsatzes thermischer Energieausgleichsoptionen in Wohnsiedlungen zum elektrischen Last- und Erzeugungsmanagement | 08.07.2015 | ||
2014 | ||||
Dipl.-Ing. Stefan Schimpf (Zweitgutachten) | Simulation, optimization and techno-economic analysis of a solar thermal combisystem coupled to a novel ground source heat pump / ORC unit | 25.11.2014 |
Kontakt
- Prof. Dr. Christian Doetsch
(Lehrstuhlinhaber)
Lehrstuhl
Cross Energy Systems
Universitätsstr. 150
44780 Bochum
Raum IC 4/145
Tel:+49 234 32-26840
Fax:+49 234 32-14277
E-Mail:christian.doetsch@rub.de