Lehre
Lehrveranstaltungen |
||||
---|---|---|---|---|
Sommersemester Bachelor MB, UI, UTRM Evaluationsergebnis 08/2024 |
Kälte- und Wärmepumpentechnik [dt] SoSe 2024: Vorlesung: Mo 14-15:30 Uhr, Raum IC 03/444-414; Übung: Mi 13-14:30 Uhr, Raum IC04/410 |
4 SWS, 5 CP; Kurs:138370 Prüfung WiSe 24/25: Mo 17.03.2025 SoSe 2024: Mo 16.09.2024 |
||
Wintersemester Master MB, UI, UTRM Evaluationsergebnis 02/2024 |
Energiespeichertechnologien und -anwendung [dt] WiSe 24/25: Mo 14-15:30 Uhr, IC 04/410, Blended Learning! (Vorlesung als Video vorab), gemeinsame Kleingruppen-Übungen immer "live", Selbstlernaufgaben in Moodle): Video Erläuterung PDF-Dokument zur Erläuterung Link zu RUB-Vorlesungsvideos (öffentlich als Open Educational Resource, CC-BY-SA 4.0); |
4 SWS, 5 CP; Kurs:139030 Prüfung WiSe 24/25: Do 06.03.2025 SoSe 2024: Mo 05.09.2024 |
||
Wintersemester Master BA, UI, UTRM |
Bioökonomie und Circular Economy: Konzepte und Weltbilder (Dozent Dr. Thomas Marzi) [dt] WiSe 2024/25, Mo 10:00-11:30 Uhr IC 03/410, Vorlesung Selbst-Anmeldung via Moodle möglich |
2 SWS, 3 CP; Kurs:139180 Prüfung WiSe 24/25: 17.03.2025 |
||
Wintersemester Bachelor MB, UI |
H2-Technologien und Wertschöpfungsketten [dt] Mi 15:00-17:00 Uhr, IC 04/440 Prof. Dr. Anna Grevé | Prof. Dr. Ulf-Peter Apfel |
2 SWS, 2 CP; Kurs:137610 Prüfung WiSe 24/25: tbd |
||
Nutzung von AI (bspw. ChatGPT) |
||||
Die Nutzung von so genannter Künstlicher Intelligenz beim Erstellen von Projekt-/Bachelor- und Masterarbeiten ist grundsätzlich MÖGLICH (evtl. sogar SINNVOLL). Dies sollte aber möglichst mit dem/der Betreuer:in abgestimmt werden. Zugleich MUSS die Verwendung solcher Werkzeuge IMMER als Hilfsmittel mit angegeben werden. Mehr Details hier: | ||||
Master- Bachelor- und Projektarbeiten |
||||
Am Lehrstuhl Cross Energy Systems beschäftigen wir uns mit der grundlegenden und angewandten Erforschung innovativer Energiekonzepte, die die zukünftige Energieversorgung umweltfreundlich und effizienter machen. Den Fokus legen wir dabei auf die Nutzung von Strom, die Bereitstellung von Wärme und Kälte sowie die notwendigen Umwandlungs- und Speichertechnologien für verschiedene Formen von Energie. Du interessierst dich für interdisziplinäre Themenstellungen im Bereich der Energiewende und möchtest bei der Umsetzung von Forschungsprojekten live dabei sein? Wir arbeiten sowohl methodisch mit rechnergestützten Simulationen und Optimierungen als auch praktisch an der Umsetzung der Verfahrensschritte im Labor- und Technikumsmaßstab. Dabei kooperieren wir mit dem Forschungsinstitut Fraunhofer UMSICHT in Oberhausen. | ||||
Aktuell ausgeschriebene Studentische Arbeiten und Hilfskraftstellen finden sie auch im Moodle-Kurs Studentische Arbeiten im Fachbereich Maschinenbau - LS Cross Energy Systems (CES) |
||||
Auch Initiativ-Bewerbungen sind jederzeit willkommen.Bitte kurze Emailbewerbung mit Notenübersicht, thematischen und methodischen Interessen sowie geplantem Zeitraum an E-Mail:christian.doetsch@rub.de | ||||
Deckblatt für studentische Arbeiten: DOWNLOAD | ||||
Zitations-/Literatur-Hinweise: DOWNLOAD | ||||
Sprechstunden |
||||
Sprechstunden im Regelfall montags nach Vereinbarung (live, Telefon oder Zoom). Bitte vorab Terminabsprache per E-Mail:christian.doetsch@rub.de | ||||
Fragen zu den Vorlesungen, Übungen etc. bitte per E-Mail an:kirsten.gruebel@ces.ruhr-uni-bochum | ||||
Abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten |
||||
2024 | ||||
M. Sc. Katja Wenselau | Konzeptionierung und Inbetriebnahme eines Prüfstandes zur dynamischen Charakterisierung von Kältekreiskomponenten einer Wärmepumpe | 10/2024 | ||
M. Sc. Sonja Frerich | Untersuchung des Einflusses von anionenleitenden Membranen auf die Stabilität von Luftelektroden unter synthetischer Luft mit erhöhtem CO2 Anteil für alkalische Metall-Luft-Batterien | 06/2024 | ||
M. Sc.Thai Quang Thien Nguyen | Techno-ökonomische Bewertung von Hochtemperatur-Wärmepumpen | 04/2024 | ||
M. Sc. Gamze Özkan | Techno-ökonomische Bewertung verschiedener Wasserstoff-Aufreinigungstechnologien | 04/2024 | ||
B. Sc. Manal El Maroufi | Experimentelle Untersuchung zur Optimierung des Energiebedarfs zur Abscheidung von Zink auf Stahlblech an einer elektrolytischen Beschichtungsanlage der Thyssenkrupp Steel Europe AG | 04/2024 | ||
B. Sc. Sami Kadah | Analyse der Energiebereitstellung durch Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas im bestehenden Pipelinenetz | 03/2024 | ||
M. Sc. Neslihan Tuncay | Techno-ökonomische Bewertung verschiedener Direct-Air-Capture Technologien | 03/2024 | ||
M. Sc. Henri Engel | Accelerating Redox-Flow-Battery Membrane Research: Design of an in-situ membrane test stand | 03/2024 | ||
M. Sc. Jannick Hiltrop | Entwicklung und Charakterisierung von sulfidischen Katalysatorschichten und deren Zusammensetzung in der PEM-Wasserelektrolyse | 02/2024 | ||
B. Sc. Amirreza Madadi | Identification of potential material and application opportunities of the ionocaloric effect in cyclic processes | 01/2024 | ||
2023 | ||||
B. Sc. Simon Lu | Techno-ökonomische Analyse eines Wärmepumpenkonzepts zur Dampferzeugung für die Papierherstellung | 12/2023 | ||
M. Sc. Maja Mattern | Entwicklung einer ALD-Beschichtung für Compound Bipolarplatten | 12/2023 | ||
M. Sc. Thomas Oltrogge | Dekarbonisierungsstrategien für Stadtwerke: Erarbeitung eines Zielbildes und Analyse von Rahmenbedingungen und Schlüsselfaktoren auf dem Transformationspfad | 11/2023 | ||
M. Sc. Maximilian Wagner | Increasing solar fraction in cold climate residential buildings using phase change material latent heat energy storage and heat pump (in Cooperation with Carleton University, Ottawa, CA) | 10/2023 | ||
M. Sc. Felix Fromme | Entwicklung uns Untersuchung von Pfadsezenarien für die Transformation dezentraler Quartiersversorgungskonzepte (Modellbasierte Bewertung von Entwicklungspfaden energetischer Quartierskonzepte) | 09/2023 | ||
M. Sc. Marco Giannico | DoE - Einfluss von Sulfidierungsparametern auf die katalytische Aktivität des CoMo-Katalysators in der Sauerstoffentfernung aus dem synthetischen Koksofengas | 07/2023 | ||
M. Sc. Merit Rösler | Modellierung und Implementierung industrieller Prozesse in ein Multiagentensystem | 05/2023 | ||
B. Sc. Daniel Georg Stupien | Techno-ökologischer Vergleich unterschiedlicher Prozesskonzepte zur Herstellung von Methanol aus Hochofengas | 03/2023 | ||
M. Sc. Tareg Omari | Vergleich von Optimierungsmethoden zur Bewertung von Energiesystemen für Stadtwerke | 02/2023 | ||
B. Sc. Leif Ruddat | Fertigungsoptimierung einer elektrochemischen Schraub-Flow-Zelle | 02/2023 | ||
2022 | ||||
M. Sc. Nada Dabaliz | Ökobilanz von Lithium-Ionen Energiespeichersystemen - Meta-Studie | 11/2022 | ||
M. Sc. Niklas Imming | Entwicklung und Charakterisierung von neuartigen und korrosionsstabilen polymergebundenen Bipolarplatten für die PEM-Wasserelektrolyse | 11/2022 | ||
B. Sc. Nikolas Arthkamp | HT-Wärmepumpen zur Dampferzeugung mit natürlichen Kältemitteln: Konzeptentwicklung mittels marktverfügbarer Komponenten | 11/2022 | ||
M. Sc. Tahmineh Haddadi | Entwurf, Konstruktion und Aufbau eines Hochdruck- Anionenaustauschmembran-Wasserelektrolyse-Stacks (AEMWE) basierend auf hydraulischer Einzelzellverpressung | 09/2022 | ||
M. Sc. Henning Esken | Bewertung und Analyse der Flexibilität unterschiedlicher Kältebedarfslastprofile | 07/2022 | ||
M. Sc. Frederick Geissler | Testkonzepte zur mechanischen Charakterisierung von Vanadium-Flow-Batterie-Membranen | 05/2022 | ||
M. Sc. Maximiliane Dreis | Development and Optimization of novel Composite-Electrocatalystes for the Electrochemical CO2-REduction | 03/2022 | ||
M. Sc. Daniel Konradt | Entwicklung eines elektrochemischen Verdichters für ein Ammoniak-Wasserstoff-Gemisch | 02/2022 | ||
M. Sc. Hamad Alhmood | Technoökonomische Studie zur Gebäudeenergieversorgung nach dem Gebäudeenergiegesetzt (GE) | 02/2022 | ||
M. Sc. Konstantin Micke | Analyse und Konzeptionierung der elektrischen Versorgung des Ernsting'’'s family Campus mit dem Ziel einer gesteigerten erneuerbaren Selbstversorgung | 02/2022 | ||
M. Sc. Tom Seelig | Szenarienentwicklung für die Planung der Energieversorgung und Gebäudesanierung am Beispiel von Bestandswohnquartieren mit Nahwärmenetzen | 02/2022 | ||
M. Sc. Johannes Stader | Entwicklung von Szenarien für den Einsatz von Wasserstoffverdichtern in Pipelinenetzen | 02/2022 | ||
B. Sc. Yves Joel Rempe | Analyse von Modellen und Theorien zu Lastganggeneratoren | 02/2022 | ||
M. Sc. Benjamin Lew | Simulation von tiefengeothermischen Anlagen zur Strom- und Wärmebereitstellung | 01/2022 | ||
M. Sc. Dominik Rödder | Optimierung und multikriterielle Bewertung dezentraler Energieversorgungskonzepte für Quartiere und Gebäude | 01/2022 | ||
2021 | ||||
M. Sc. Niels Hinrichs | Design und Aufbau eines NT-PEM Brennstoffzellenteststandes zur Messung der Auswirkungen von Störstoffkombinationen im Wasserstoff | 09/2021 | ||
M. Sc. Maximilian Wand | Entwicklung einer Bipolar-Vollplatte aus kunststoffbasierten Bipolar-Folien mit integrierter Gas- und Kühlmittelverteilerstruktur für NT-PEM-Brennstoffzellen | 09/2021 | ||
M. Sc. Niklas Wolf | Membranen für Brennstoffzellen und Elektrolyse mit verminderter Permeation: Einführung von Sperrschichten durch Ultraschallsprühen | 04/2021 | ||
M. Sc. Robert Malzahn | Mehrzieloptimierung von Kälteversorgungssystemen | 04/2021 | ||
B. Sc. Christos Douzinas | Untersuchungen zum Wärmeübergang eines neuartigen Wärmeträgers für Luft-und Raumfahrtanwendungen - Konzeptionierung eines Versuchsaufbaus | 04/2021 | ||
M. Sc. Ina Kristin Schülling | Simulation von Wärmebedarfslastgängen für Wohnquartiere - Erstellung eines dynamischen Gebäudemodells in Modelica zur Bewertung energetischer Sanierungsmaßnahmen | 02/2021 | ||
M. Sc. Lucas Ahls | Multifunktionaler Batteriespeichereinsatz bei unterschiedlichen Kundengruppen unter besonderer Berücksichtigung von Photovoltaik-Anwendungen | 02/2021 | ||
M. Sc. Tim Eisenbach | Cross-sektoraler Einsatz von Wasserstofftechnologien - Erhebung des Stands der Technik sowie Modellierung für die wasserstoffbasierte Versorgung eines Wohnquartiers | 02/2021 | ||
M. Sc. Verena Lampret | Validierung von Methoden zur anwendungsnahen thermophysikalischen Charakterisierung von metallischen Latentwärmespeichersystemen | 01/2021 | ||
2020 | ||||
M. Sc. Marvin Nöller | Entwicklung eines effizienten Energieversorgungs-Konzepts für eine nachhaltige Bau- und Wohnform auf kleinem Raum, am Beispiel des "Tiny Core" der Forschungsgruppe NaBaWo2.0 | 12/2020 | ||
M. Sc. Tom Schulte | Auslegung einer Testumgebung für eine neuartige Kreiskolbenmaschine für Verdichtungs- und Expansionsprozess | 11/2020 | ||
M. Sc. Laura Huwald | Untersuchung zum Einsatz kunststoffbasierter Bipolarplatten in verschweißbaren PEM Brennstoffzellen | 11/2020 | ||
M. Sc. Daniel Grabe | Analyse von Strommarktdesigns und Erzeugung von charakteristischen Strompreiszeitreihen | 09/2020 | ||
B. Sc. Niklas Bremer | Potentialanalyse der solarthermischen Prozesswärmeerzeugung in Deutschland am Beispiel der Papierindustrie | 09/2020 | ||
M. Sc. Pierre Krisam | Energetische Analyse des Duisburger Hafens im Rahmen des Transformationsprozesses der Energiewende | 08/2020 | ||
M. Sc. Jonas Krücken | Experimentelle Prüfung und Optimierung eines Plasmakatalysereaktors zur Reinigung von Prozessgasen | 06/2020 | ||
M. Sc. Duc Huy Marco Hoang | Strukturmechanik und CFD Simulation einer Turbomaschine zum Einsatz als Verdichter und Turbine | 06/2020 | ||
M. Sc. Thomas Markmann | Entwicklung eines Dichtkonzepts und Untersuchungen zur druckverlustarmen Elektrolytführung in Redox-Flow-Batterien | 06/2020 | ||
M. Sc. Melwin Ibert | Entwicklung und Auslegung eines PEM-Elektrolysestacks zur Wasserspaltung unter Verwendung von Pentlandit ((Fe,Ni,Co)9S8) als HER-Katalysator | 06/2020 | ||
M. Sc. Hannah Woltering | Modellierung flexibler Kälteversorgungssysteme für die Energiesystemanalyse | 06/2020 | ||
M. Sc. Fabian Bienia | Untersuchung zur Reduzierung interner Kontaktwiderstände in Flow-Batterien | 02/2020 | ||
2019 | ||||
M. Sc. Sven Klute | Untersuchung der Kopplung von Optimierungsalgorithmen und Simulationsmodellen in Dymola/Modelica | 11/2019 | ||
M. Sc. Dustin Krotki | Wirtschaftliche Bewertung des Betriebs eines LTA-CAES an den deutschen Spotmärkten | 11/2019 | ||
M. Sc. Ilias Maryami | Konzeption und Realisierung einer Testanlage für die Untersuchung eines elektrochemischen Verdichters zur Ammoniakverdichtung | 03/2019 | ||
B. Sc. Maximilian H. Wand | Experimentelle Untersuchung von Redox-Flow-Batterien mit integrierten Elektrolytkanälen zur Optimierung des Strömungsverhaltens | 03/2019 | ||
B. Sc. Arne Burdack | Auswirkung von Energiespeichern auf die Luftqualität in urbanen Zentren | 01/2019 | ||
2018 | ||||
B. Sc. Inka Stinn | Techno-ökonomische Analyse von biogasbetriebenen Lebensmittelkühllagern mit NH3/H2O Absorptionskältemaschinen für Indien | 05/2018 | ||
M. Sc. Judith Rohde | Modellierung von Methanolanlagen für ein Strukturoptimierungsmodell zur Untersuchung der Kopplung von Stahl- und Chemieprodukten | 04/2018 | ||
M. Sc. Isabelle Uebach | Konzipierung eines autarken Energiesystems für ein Tiny House | 02/2018 | ||
M. Sc. Jascha Mehler | Konzeption und Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems zur Abbildung von Geschäftsmodellen für dezentrale Flexibilitätstechnologien | 01/2018 | ||
M. Sc. Kristina Füngerlings | Untersuchung des Anfahrverhaltens der Turbomaschinen einer CAES-Anlage | 01/2018 | ||
2017 | ||||
B. Sc. Laura Huwald | Untersuchung zum Betreib einer Polysulfid-Polyiodid Redox-Flow Batterie | 12/2017 | ||
M. Sc. Sebastian Radtke | Auslegung, Errichtung und Erprobung einer Testeinrichtung zur Leistungsbeurteilung geothermaler Kühlsysteme | 09/2017 | ||
M. Sc. Lukas Gehlmann | Untersuchung und Bewertung von Gasspeichervolumen für CAES-Anlagen | 09/2017 | ||
M. Sc. Hassan El-Shair | Modellbasierte Bewertung des Einsatzes von Stromspeichern zur verbesserten Integration erneuerbarer Energieversorgung in Off-Grid-Regionen | 08/2017 | ||
M. Sc. Felix Neubauer | Entwicklung eines Modells zur Bestimmung des Energieausgleichsbedarfs auf Landkreisebene sowie technische und wirtschaftliche Analyse einer Beispielregion | 03/2017 | ||
M. Sc. Ilja Nossenkis | Entwicklung eines Modells zur Bestimmung des Energieausgleichsbedarfs auf Landkreisebene sowie technische und wirtschaftliche Analyse einer Beispielregion | 11/2016 | ||
2016 | ||||
B. Sc. Caner Cikmaz | Biomass Gasification with Combined Heat and Power for the Chilean Energy Matrix | 02/2016 | ||
M. Sc. Damian Heinrich Smolinski | Untersuchung und Weiterentwicklung von Methoden zur Verminderung von Kurzschlussströmen in Redox-Flow-Batterien | 02/2016 | ||
2015 | ||||
M. Sc. David Georg Horst | Entwicklung einer Niederdruck-Sichtzelle zur experimentellen Untersuchung der isobaren Gasspeicherung | 11/2015 | ||
B. Sc. Nicolas Casimir | Experimentelle Untersuchung einer Absorptionskältemaschine kleiner Leistung nach Modifizierung des Verdampfersystems | 09/2015 | ||
M. Sc. Michael Klenke | Experimentelle Untersuchungen zum Thermomanagement von Traktionsbatterien durch den Einsatz einer Paraffin/Wasser Dispersion | 07/2015 | ||
B. Sc. Mario Schlawne | Untersuchung zu Machbarkeit und Potenzial der Speicherung von Gasen unter konstantem Druck | 04/2015 | ||
M. Sc. Benedikt Schulte | Analysis for business cases of energy storage facilities operating in British Columbia | 02/2015 | ||
2014 | ||||
B. Sc. Nikolas Enk | Charakterisierung thermochemischer Speichermaterialien auf Basis von reversiblen organischen Reaktionen mittels Dynamischer Differenzkalorimetrie | 09/2014 | ||
B. Sc. Thorben Appels | Der hybride Stadtspeicher - Einsatzplanung eines Solarspeichers mit elektrischem Heizelement zur Wandlung und Speicherung von Überschussstrom aus regenerativen Energiequellen | 07/2014 | ||
B. Sc. Vincent Bürk | Experimentelle Untersuchungen zum Thermomanagement von Traktionsbatterien durch den Einsatz einer Paraffin/Wasser Dispersionen | 06/2014 | ||
B. Sc. Michael Alkämper | Bewertung des solaren Kühlens unter thermodynamischen Aspekten | 05/2014 |
Kontakt
- Prof. Dr. Christian Doetsch
(Lehrstuhlinhaber)
Lehrstuhl
Cross Energy Systems
Universitätsstr. 150
44780 Bochum
Raum IC 4/145
Tel:+49 234 32-26840
Fax:+49 234 32-14277
E-Mail:christian.doetsch@rub.de