Offener Brief an den Rektor der Ruhr-Universität Bochum
Sehr geehrter Herr Rektor Schölmerich,
mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass Sie uns alle zum Beginn des Sommersemesters 2020 auf herausfordernde Wochen und Monate einstimmten.
Die Monate verstrichen, aus dem Sommersemester 2020 wurden das Wintersemester 2020/21 und nun das Sommersemester 2021. Was zu Beginn noch ungewöhnlich
schien, wie das Arbeiten von Zuhause und die Verlagerung der dienstlichen Aktivitäten in den digitalen Raum, wurde im Verlauf der Zeit zum Alltag.
Gemeinsam haben wir als Mitarbeitende bereits zwei Semester gestemmt und den Betrieb an unserer Ruhr-Universität allen Widrigkeiten zum Trotz
aufrechterhalten. Diese Leistung hat jedoch ihren Preis: Auch wenn nach außen der Eindruck einer neuen, aber funktionalen Normalität besteht,
sehen sich viele Mitarbeitende seit Beginn der Corona-Pandemie in einer Ausnahmesituation.
Dies betrifft vor allem RUB Mitarbeitende mit Care-Verpflichtungen. Selbst seit dem Ende der vollständigen Schließung der Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen im Frühjahr 2020 befinden sich diese noch immer im Ausnahmebetrieb mit häufigen Unterbrechungen und Reduzierungen der
Betreuungszeiten. Kontinuität ist nicht gegeben – was konzentriertes und erfolgreiches Arbeiten enorm erschwert. Diese Einschränkungen reichen noch
viel weiter, in teilweise weniger öffentlich sichtbare Bereiche, zum Beispiel im Bereich der Unterstützung bei der Pflege Angehöriger oder Kinder mit
speziellen Bedürfnissen. Teils können Angebote aufgrund der potenziellen Gefährdung von Angehörigen in Risikogruppen nicht wahrgenommen werden,
teils brechen neben der Betreuung in Kindertagesstätten, Schulen oder durch Organisationen auch private und familiäre Unterstützungsnetzwerke weg.
All dies betrifft im Grunde nicht nur die Mitarbeitenden der RUB, sondern auch Studierende mit Care-Verpflichtungen.
Diese Doppelbelastung von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit ist für einen Teil der Mitarbeitenden unserer Universität – also für uns Unterzeichnende – seit dem März 2020 zu einem Dauerzustand geworden. Dies beeinträchtigt sowohl unsere Care-Arbeit als auch unsere berufliche Arbeit und wir selbst haben keine Ruhepausen, geschweige denn Erholung, mehr. Täglich versuchen wir den Verpflichtungen in unseren Berufen und gegenüber unseren Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen gerecht zu werden. Wie auch bezüglich der Chancengleichheit und der Familienfreundlichkeit auf der Website der RUB zu lesen ist, besteht ein Menschenleben jedoch nicht nur aus Arbeiten und Studieren. Darum setzt sich die RUB seit langem aktiv dafür ein, dass die Arbeit an der Universität mit Familienaufgaben vereinbar ist, und diese Arbeit und die uns gebotene Infrastruktur und Unterstützung wissen wir sehr zu schätzen. Unstrittig ist auch, dass wir alle in diesen besonderen Zeiten Einschränkungen hinnehmen müssen, und dass wir als RUB Mitarbeitende, im Vergleich zu vielen anderen Arbeitnehmer*innen, in vielerlei Hinsicht privilegiert sind.
Dennoch möchten wir an dieser Stelle einmal deutlich hervorheben, dass der uneingeschränkte Betrieb an der RUB bisher nur aufrechterhalten werden konnte, weil wir uns seit mittlerweile einem Jahr völlig verausgaben, um unseren Verpflichtungen trotz Care-Verpflichtungen nachzukommen. Wir arbeiten nachts, wir opfern unser Familienleben der Zeit am Schreibtisch, und die Unterscheidung zwischen Woche und Wochenende musste dauerhaft aufgehoben werden. Trotz all unserer Bemühungen schauen wir hilflos den stetig wachsenden Bergen aufgeschobener Arbeit zu, unter welchen auch die zu schreibenden wissenschaftlichen Artikel, Qualifikationsarbeiten und Forschungsanträge verschwinden. Gerade bei befristet Beschäftigten führt dies zu einer steigenden Zukunftsangst, denn mit jedem Monat der Pandemie öffnet sich auch die Schere zwischen der Forschungsleistung derer mit und derer ohne Care-Verpflichtungen weiter. Kurz-, mittel- und langfristig schadet dies der Qualität und Quantität der Forschung Einzelner und damit auch der gesamten Forschungsleistung der Ruhr-Universität Bochum.
Diese Doppelbelastung können wir nicht dauerhaft stemmen - wir brauchen Entlastung und hierzu die Hilfe unserer Arbeitgeberin, der Ruhr-Universität Bochum. Irgendwann werden wir hoffentlich einen Teil unserer alten Normalität zurückgewinnen, aber bis dahin wird der Spagat zwischen online Lehre, Labor, Zoom Meetings, Administration, Wickeltisch, Homeschooling, Pflege Angehöriger und Kinderzimmer uns zum Teil außer Gefecht gesetzt haben.
Uns ist klar, dass es in dem System Hochschule keine einfachen Lösungen gibt, schon gar nicht in so einer komplexen Situation wie in einer Pandemie. Zugleich bietet die RUB jedoch als familienfreundliche, kreative und innovative Universität die besten Voraussetzungen, um in einem konstruktiven Austausch Lösungen zu finden. In diesem Sinne bitten wir Sie um den Beginn eines Dialogs, mit dem Ziel, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie für uns – die Mitarbeitenden der RUB mit Care-Verpflichtungen – Entlastungen geschaffen werden können, zusätzlich zu den bestehenden Hilfen, die wir sehr zu würdigen wissen. Wir erhoffen uns, dass diese Lösungen uns sowohl kurzfristig als auch langfristig helfen können, nachhaltig produktiv arbeiten und leben zu können.
Dieses Schreiben wurde initiiert und verfasst durch das neu gegründete statusgruppenübergreifende Eltern Netzwerk RUB.
Mit freundlichen Grüßen,
1 | Jun.-Prof. Dr. Juliane Czierpka | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
2 | Dr. Marcella Woud | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
3 | Prof. Dr. Sandra Aßmann | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
4 | Prof. Dr. Jürgen Margraf | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
5 | Dr. Daniel Meißner | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
6 | Jun.-Prof. Dr. Christian Bunnenberg | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
7 | Prof. Dr. Silvia Schneider | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
8 | Cristina Schalk | Zentrum für Fremdsprachenausbildung | Technik & Verwaltung |
9 | Prof. Dr. Sabine Seehagen | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
10 | Dr. Simon Blackwell | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
11 | Prof. Dr. Kristina Tschulik | Fakultät für Chemie und Biochemie | Wissenschaft |
12 | Prof. Dr. Clara Saraceno | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Wissenschaft |
13 | Dr. Martin Saraceno | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Wissenschaft |
14 | Prof. Dr. Maike Luhmann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
15 | Prof. Dr. Nikol Rummel | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
16 | Prof. Dr. Maike Buchin | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
17 | Dr. Anna Neumaier | Katholisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
18 | Anika Meißner | Fakultät für Philologie | Studierende |
19 | Melissa Oldfield-Mariano | Zentrum für Fremdsprachenausbildung | Wissenschaft |
20 | Dr. Soi Agelidis | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
21 | Dr. Xiaochi Zhang | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
22 | Mirka Mainzer-Murrenhoff | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
23 | Dr. Christian Leson | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
24 | Veronika Eufinger | Katholisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
25 | Clara Bleckmann | Fakultät für Psychologie | Studierende |
26 | Aleksandra E. Rupietta | Fakultät für Psychologie | Studierende |
27 | Johanna Schoppmann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
28 | Dr. Katrin Hötzel | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
29 | Anna-Luisa Kranhold | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
30 | Miriam Zimmer | Katholisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
31 | Dr. Kathrin Schopf | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
32 | Celine Bahr | Fakultät für Psychologie | Studierende |
33 | Akhtar Bibi | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
34 | Daniel Klinkmann | Evangelisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
35 | Michael W. Lippert | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
36 | PD Dr. Tobias Teismann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
37 | Hargen Fabian Klever | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
38 | Stefanie Kähne | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
39 | Dr. Frank Meyer | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
40 | Dana Siempelkamp | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
41 | Ronja Regener | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
42 | Dr. Ruth von Brachel | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
43 | Dr. Julia Knoch | Dezernat 6 | Technik & Verwaltung |
44 | Dr. Frederik Elwert | Centrum für Religionswissenschaftliche Studien | Technik & Verwaltung |
45 | Petra Buys | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
46 | Prof. Dr. Constance von Rüden | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
47 | Dr. Emiliano Feresin | RESOLV | Technik & Verwaltung |
48 | PD Dr. Julia Velten | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
49 | Dr. Verena Pflug | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
50 | Dr. Josephine Kliewer-Neumann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
51 | Anna Dieberg | Fakultät für Psychologie | Studierende |
52 | Friedrich Sören | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
53 | Dr. Helena Hartlieb | Fakultät für Sozialwissenschaft | Wissenschaft |
54 | Anna Lutz | Fakultät für Psychologie | Technik & Verewaltung |
55 | Prof. Dr. Viktoria Däschlein-Gessner | Fakultät für Chemie und Biochemie | Wissenschaft |
56 | Pia Gielen | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
57 | Cornelia Gode | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
58 | Dr. Tim Karis | Centrum für Religionswissenschaftliche Studien | Technik & Verwaltung |
59 | Dr. Lina Herz | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
60 | Dr. Nicola Heimann-Bernoussi | Zentrum für Fremdsprachenausbildung | Wissenschaft |
61 | Dr. Nicole Auerbach-Kutscher | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
62 | Lisa Berkel-Otto | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
63 | Merle Lewer | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
64 | Prof. Dr. Enrica Bordignon | Fakultät für Chemie und Biochemie | Wissenschaft |
65 | Karen Krause | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
66 | Maximiliane Brand | Fakultät für Sozialwissenschaft | Wissenschaft |
67 | PD Dr. Andreas Beck | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
68 | PD Dr. Volker Struckmeier | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
69 | Dr. Nicolas Potysch | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
70 | Dr. Luzia Vorspel | Fakultät für Philologie/WPR | Wissenschaft |
71 | Dr. Steffen Groscurth | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
72 | Nora Boutaleb | Juristische Fakultät | Technik & Verwaltung |
73 | Carina Aldick | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
74 | Dr. Dorothea Walzer | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
75 | Dr. Nora Ramtke | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
76 | Dr. Uwe Lindemann | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
77 | Dr. Magdalena Boos | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
78 | Prof. Dr. Poul Petersen | Fakultät für Chemie und Biochemie | Wissenschaft |
79 | Vera-Natascha Gondecki | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
80 | Dr. Simone Sauer-Kretschmer | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
81 | Reiner Krause | Fakultät für Chemie und Biochemie | Technik & Verwaltung |
82 | Jun.-Prof. Dr. Verena Krebs | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
83 | Melanie Fabrie | Fakultät für Chemie und Biochemie | Technik & Verwaltung |
84 | Funda Blumenstein | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
85 | Milena Meyers | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
86 | Michaela Groscurth | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
87 | Fabian Loch | Fakultät für Sportwissenschaft | Wissenschaft |
88 | Prof. Dr. Anastasia Drackert | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
89 | Dr. Carolin Konrad | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
90 | Britta Bredenbröcker | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
91 | Prof. Dr. Peter Eichelsbacher | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
92 | Helen Copeland-Vollrath | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
93 | Dr. Elisabeth Witzenhausen | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
94 | Prof. Dr. Anna Tuschling | Institut für Medienwissenschaft | Wissenschaft |
95 | Dr. Sandra Waldenberger | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
96 | Svenja Schaumburg | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
97 | Prof. Dr. Florian Sprenger | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
98 | Merle Röring | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
99 | Prof. Dr. Wilhelm Hofmann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
100 | Benjamin Czwikla | Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaft | Wissenschaft |
101 | Monika Gesing | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Studierende |
102 | Anna Soltyska | Zentrum für Fremdsprachenausbildung | Wissenschaft |
103 | PD Dr. Patrizia Thoma | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
104 | Prof. Dr. Boris Suchan | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
105 | Sabine Bierstedt | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
106 | Dr. Nikola Nowack-Weyers | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
107 | Tobias Otto | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
108 | Dr. Nancy Bodden | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
109 | Sally Rogalla | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
110 | Janika Pelz | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
111 | PD Dr. Christian Merz | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
112 | Jun.-Prof. Dr. Armin Zlomuzica | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
113 | Prof. Dr. Annette Kluge | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
114 | Heike Berzio | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
115 | Dr. Susanne Bücker | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
116 | Dr. Eva Glasmachers | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
117 | Miriam Biene | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
118 | Annika Korte | Fakultät für Geowissenschaften | Wissenschaft |
119 | Jun.-Prof. Dr. Malte Elson | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
120 | Judith Mischnat | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
121 | Dr. Andreas Utsch | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
122 | Dr. Yasemin Gökpınar | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
123 | Christiane Niesel | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
124 | Sophia Terwiel | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
125 | Dr. A. Martina Grudzielanek | Fakultät für Geowissenschaften | Wissenschaft |
126 | Katharina Tisborn | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
127 | Carina Zöllner | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
128 | Marina Klostermann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
129 | Prof. Dr. Nikolai Axmacher | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
130 | Nele Borgert | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
131 | Dr. Isabel Müller | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
132 | Dr. Michael Kallweit | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
133 | Bernadette Bideau | IT.Services | Technik & Verwaltung |
134 | Dr. Annett Püttmann | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
135 | Nena Schröer | Fakultät für Psychologie | Studierende |
136 | Prof Dr. Markus Reineke | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
137 | Jun.-Prof. Dr. Tatjana Scheffler | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
138 | Prof. Dr. Maren Lorenz | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
139 | Prof Dr. Eike Kiltz | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
140 | Jun.-Prof. Dr. Laura Hoffmann | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
141 | Prof Dr. Katrin Rolka | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
142 | Yasemin Akar | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
143 | Venja Musche | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
144 | Jessica Marks | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
145 | Dr. Katrin Bente Karl | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
146 | Dr. Vanessa Lux | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
147 | Dr. Sabine Kareth | Fakultät für Maschinenbau | Wissenschaft |
148 | Prof. Dr. Lena Heine | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
149 | Jun.-Prof. Dr. Heike Steinhoff | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
150 | Paul Schaffran | Fakultät für Sportwissenschaft | Wissenschaft |
151 | Jun.-Prof. Dr. Hülya Çelik | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
152 | Henning Jarck | Fakultät für Sportwissenschaft | Wissenschaft |
153 | Gulizar Tel | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
154 | Dr. Katrin Bourrée | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
155 | Prof. Dr. Sigrid Elsenbruch | Medizinische Fakultät | Wissenschaft |
156 | Inga Bienert | Fakultät für Sozialwissenschaft | Wissenschaft |
157 | Marius Kunna | Fakultät für Psychologie | Studierende |
158 | Prof. Dr. Sandra Maß | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
159 | Jana Jeganathan | Fakultät für Chemie und Biochemie | Wissenschaft |
160 | Ann-Kathrin Scheumann | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Studierende |
161 | Lisa Thomaschewski | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
162 | Carla Matz | Professional School of Education | Technik & Verwaltung |
163 | Jun.-Prof. Dr. Tina Asmussen | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
164 | Jun.-Prof. Dr. Nadja Freund | Medizinische Fakultät | Wissenschaft |
165 | Prof Dr. Christian Stump | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
166 | Heike von Hagen | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Technik & Verwaltung |
167 | Dr. Elkhan Richard Sadik-Zada | Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklung | Wissenschaft |
168 | Lisa Dautz | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Technik & Verwaltung |
169 | Christoph Schneider | Fakultät für Sportwissenschaft | Wissenschaft |
170 | Annika Bors | Institut für Berg- und Energierecht | Technik & Verwaltung |
171 | Prof. Dr. Sven Thiersch | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
172 | Dr. Andre Wannemüller | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
173 | Maidi Wigchers | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
174 | Prof. Dr. Rebecca Harrington | Fakultät für Geowissenschaften | Wissenschaft |
175 | Prof. Dr. Marc Stadtler | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
176 | Prof. Dr. Joachim Wirth | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
177 | Leandra Eidt | Fakultät für Psychologie | Studierende |
178 | Prof. Dr. Jan Albers | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
179 | Roxana Breitenbach | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Technik & Verwaltung |
180 | Peter Hähner | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
181 | Dr. Christiane Mattiesson | Professional School of Education | Wissenschaft |
182 | Dr. Dirk Adolph | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
183 | Christoph Schlick | Professional School of Education | Wissenschaft |
184 | Dr. Antje Pohl | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Wissenschaft |
185 | Beray Macit | Fakultät für Psychologie | Studierende |
186 | Hannes Koberg | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
187 | Prof. Dr. Katharina Klöcker | Katholisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
188 | Prof. Dr. Sonja Steier | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
189 | Sandra Trogant | Fakultät für Biologie und Biotechnologie | Wissenschaft |
190 | Prof. Dr. Ute Gause | Evangelisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
191 | Eva Günzel | Fakultät für Sozialwissenschaft | Wissenschaft |
192 | Prof. Dr. Dolf Rami | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Wissenschaft |
193 | Sarah Kritzler | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
194 | Dr. Maximilian Frieß | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | Wissenschaft |
195 | Dr. Maria Schubert | Katholisch-Theologische Fakultät | Technik & Verwaltung |
196 | Dr. Claus-Ulrich Viol | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
197 | Dr. Nina Winter | IT.Services | Technik & Verwaltung |
198 | Dr. Marten Juskan | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
199 | Dr. Ina Bolinski | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
200 | Mathias Weißköppel | Fakultät für Maschinenbau | Wissenschaft |
201 | Nicole Ray | Fakultät für Chemie und Biochemie | Technik & Verwaltung |
202 | Prof. Dr. Oliver T. Wolf | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
203 | Andrea Hartwig | Katholisch-Theologische Fakultät/ Evangelisch-Theologische Fakultät | Technik & Verwaltung |
204 | Dr. Christina Clasmeier | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
205 | Katharina Werbeck | Katholisch-Theologische Fakultät | Technik & Verwaltung |
206 | Daniela Kattwinkel | Fakultät für Maschinenbau | Wissenschaft |
207 | Prof. Dr. Stefan Wohnlich | Fakultät für Geowissenschaften | Wissenschaft |
208 | Analía Espinoza Alvarez | International Graduate School of Neuroscience | Technik & Verwaltung |
209 | Sylvia Kokot | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
210 | Thorsten Löffeler | IT.Services | Technik & Verwaltung |
211 | Susanne Krüger-Bouzidi | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
212 | Dr. Annett Schmeck | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Technik & Verwaltung |
213 | Prof. Dr. Ute Krämer | Fakultät für Biologie und Biotechnologie | Wissenschaft |
214 | Jun.-Prof. Dr. Fabian Lemmes | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
215 | Prof. Dr.-Ing. Nils Pohl | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Wissenschaft |
216 | Prof. Dr. Tobias Glasmachers | Institut für Neuroinformatik | Wissenschaft |
217 | Jun.-Prof Dr. Deniz Kus | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
218 | Lea Didion | Fakultät für Ostasienwissenschaften | Studierende |
219 | Dr. Sahar Qaadan | Institut für Neuroinformatik | Wissenschaft |
220 | Thomas Lukaschewski | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
221 | Victoria Junkernheinrich | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Technik & Verwaltung |
222 | Anne Blum | Fakultät für Mathematik | Technik & Verwaltung |
223 | Thomas Latzel | IT.Services | Technik & Verwaltung |
224 | Rebekka Heinen | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
225 | Tobias Lohaus | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
226 | Martina Falk | Medizinische Fakultät | Technik & Verwaltung |
227 | Vanessa Lissek | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
228 | PD Dr. Julian Schulze | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Wissenschaft |
229 | Valerie Zarges | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Technik & Verwaltung |
230 | Carolin Wolters-Telle | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Technik & Verwaltung |
231 | Dr. rer. nat. Annika Kappernagel | Medizinische Fakultät | Technik & Verwaltung |
232 | Christina Siebert-Husmann | Professional School of Education | Wissenschaft |
233 | Melanie Treitinger | IT.Services | Technik & Verwaltung |
234 | Oliver Klapetz | IT.Services | Technik & Verwaltung |
235 | Prof. Dr. Nicolai Bissantz | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
236 | Dr. Judith Kittler | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
237 | Dr.-Ing. Mark Alexander Ahrens | Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | Wissenschaft |
238 | Dr. Franziska Großmann | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Technik & Verwaltung |
239 | Elias Rau | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
240 | Martin Ellermann | IT.Services | Technik & Verwaltung |
241 | Andrea Kotlinski | Fakultät für Sportwissenschaft | Technik & Verwaltung |
242 | Dr. Carolin Mügge | Fakultät für Biologie und Biotechnologie | Wissenschaft |
243 | Max Osten | IT.Services | Technik & Verwaltung |
244 | Dr. Marie-Christin Fellner | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
245 | Aleksandra Brand | Katholisch-Theologische Fakultät | Wissenschaft |
246 | Anne Bierbrauer | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
247 | Ali Tanriverdi | Dezernat 4 | Technik & Verwaltung |
248 | Nina Dörnemann | Fakultät für Mathematik | Wissenschaft |
249 | Yvonne Linde | Fakultät für Sozialwissenschaft | Studierende |
250 | Dagny Körber | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
251 | Elisa Wiebeck | Fakultät für Psychologie | Technik & Verwaltung |
252 | Julia Trojan | Medizinische Fakultät | Technik & Verwaltung |
253 | Dr. phil. Mareike Meis | Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht | Wissenschaft |
254 | Jutta Leitloff | Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
255 | Stefanie Hof | Fakultät für Sozialwissenschaft Fakultät für Philologie | Technik & Verwaltung |
256 | Daniel Kleefisch | Medizinische Fakultät | Wissenschaft |
257 | Dr. Kathrin Rottmann | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
258 | Johannah Weber | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
259 | Marion Zastepinski | Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht | Technik & Verwaltung |
260 | Scarlett Leonow | Fakultät für Ostasienwissenschaften | Technik & Verwaltung |
261 | PD Dr. Sabine Seisel | Fakultät für Chemie und Biochemie | Wissenschaft |
262 | Larissa König | Medizinische Fakultät | Technik & Verwaltung |
263 | Osman Akan | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
264 | Charlotte Pommer | Fakultät für Philologie | Studierende |
265 | Dr. Eva Johais | Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht | Wissenschaft |
266 | Azadeh Daghighian | IT.Services | Technik & Verwaltung |
267 | Nina Ries | IT.Services | Technik & Verwaltung |
268 | Wendy Tanriverdi | Fakultät für Sozialwissenschaft | Technik & Verwaltung |
269 | Hui Zhang | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
270 | Dr. Katrin Radtke | Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht | Wissenschaft |
271 | Marina Falke | Fakultät für Physik und Astronomie | Studierende |
272 | Katrin Georgiev | Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft | Technik & Verwaltung |
273 | Dennis Behrenbeck | Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | Technik & Verwaltung |
274 | Prof. Dr. Johann Büssow | Fakultät für Philologie | Wissenschaft |
275 | Dr. Diana Cimiotti | Medizinische Fakultät | Wissenschaft |
276 | Dr. Stefanie Heinze | Fakultät für Geowissenschaften | Wissenschaft |
277 | Brigitte Salmikeit | Dezernat 5 | Technik & Verwaltung |
278 | Magdalena Fabritius | Dezernat 5 | Technik & Verwaltung |
279 | Hannah Espín Grau | Juristische Fakultät | Wissenschaft |
280 | Dr. Nora Herweg | Fakultät für Psychologie | Wissenschaft |
281 | Dr. Muriel Gonzalez Athenas | Fakultät für Geschichtswissenschaften | Wissenschaft |
282 | Lara Schartau-Engelking | Juristische Fakultät | Wissenschaft |
283 | Laila Abdul-Rahman | Juristische Fakultät | Wissenschaft |
284 | Dr. Kasper Fischer | Fakultät für Geowissenschaften | Wissenschaft |
285 | Ebru Demir | Fakultät für Maschinenbau | Technik & Verwaltung |
286 | Maria Brinkmeyer | Fakultät für Sozialwissenschaft | Studierende |
