Publikationen der Lehrstuhlmitarbeiter
Monographien |
---|
Autor | Titel | Jahr | erschienen in |
---|---|---|---|
Müller, Heiko | Das Aufkommen der Steuern vom Einkommen in Deutschland - Gründe für die vom Volkseinkommen abweichende Entwicklung Anfang und Mitte der 1990er Jahre | 2004 | Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Gründung, Umwandlung und Liquidation von Unternehmen im Steuerrecht | 2001 | Verlag Vahlen, München |
Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden |
---|
Autor | Titel | Jahr | erschienen in | Müller, Heiko; Kalies, Kristin |
Vorteilhaftigkeitsanalyse der Veräußerungsgewinnbesteuerung gem. § 34 EStG insbesondere hinsichtlich der Wahl der Veranlagungsart für Ehegatten | 2019 | FinanzRundschau, Heft 15, S. 698-712. | Kalies, Kristin; Müller, Heiko; Taqi, Syeda Fariha |
Ertragsteuerlicher Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen Aktienfonds- und Aktiendirektanlage im Privatvermögen nach dem Investmentsteuerreformgesetz | 2018 | Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1, S. 67-80. |
---|---|---|---|
Kuper, Swen | Steuerliche Förderung von Rürup-Renten | 2017 | Sozialer Fortschritt, Heft 66, S. 155-177. |
Kuper, Swen; Schmidt, Thomas-Patrick |
Effects of Tax-Based Saving Incentives on Contribution Behavior: Lessons from the Introduction of the Riester Scheme in Germany | 2016 | Modern Economy, 7, S. 1198-1222. |
Müller, Heiko; Kuper, Swen |
Neugestaltung der Riester-Förderung unter der Maßgabe einer zielgenaueren Anreizwirkung, einer Komplexitätsreduktion und mehr Transparenz | 2015 | Deutsche Rentenversicherung, Heft 4, S. 307-328. |
Wegener, Laura | Verlusteinkunftsarten und Dynamik der Verlusterzielung im Taxpayer-Panel | 2014 | Wirtschaft und Statistik, Heft 2, S. 119-133. |
Müller, Heiko; Houben, Henriette; RWI |
Auswirkungen eines mittelstandsfreundlichen Modells zur Erhöhung des Spitzensteuersatzes mit Verschonungsregeln für gewerbliche Personenunternehmen auf das Steueraufkommen | 2013 | RWI Projektberichte 2013 (23.09.). |
Müller, Heiko; Langkau, Dirk |
Die Wirkung des steuerlichen Lock-in Effekts auf Share- und Asset-Grenzpreise | 2013 | CORPORATE FINANCE biz, 4. Jg., Heft 6, S. 333-345. |
Langkau, Dirk; Wiese, Sebastian |
Grenzpreiswirkung der steuerlichen Behandlung von Verlustvorträgen im Rahmen von Unternehmenstransaktionen | 2012 | CORPORATE FINANCE biz, 3. Jg., Heft 1, S. 7-16. |
Teschke, Manuel; Langkau, Dirk; Sundheimer, Henrik |
Steuerwirksamkeit von Teilwertabschreibungen auf Darlehen - Anwendung des § 1 AStG im Lichte des BMF-Schreibens v. 29.3.2011 | 2011 | Deutsches Steuerrecht, 49. Jg., Heft 43, S. 2021-2027. |
Müller, Heiko | Steuerliche Betriebsvermögensermittlung | 2011 | Lexikon des Rechnungswesens, 5. Aufl. Hrsg. Busse von Colbe/Crasselt/Pellens |
Nientimp, Axel; Langkau, Dirk |
§ 1 AStG und Teilwertabschreibungen auf konzerninterne Darlehen - BMF-Schreiben vom 29.03.2011 | 2011 | Internationale Wirtschafts-Briefe, Heft 10, S. 351-359. |
Müller, Heiko; Langkau, Dirk; Schmidt, Thomas-Patrick | Ertragsteueroptimale Alternativen zur Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in ein Personenunternehmen | 2011 | Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 63, Heft 3, S. 90-117. |
Müller, Heiko; Maiterth, Ralf | Aufkommens- und Verteilungswirkungen des Einkommensteuertarifs in Deutschland von 1988 bis 2008 | 2011 | Steuer und Wirtschaft, Jg. 88, Heft 1, S. 28-37. |
Müller, Heiko; Wiese, Sebastian | Belastungs- und Preiswirkungen der Missbrauchsbesteuerung bei Anteilsveräußerung nach Sacheinlage in eine Kapitalgesellschaft | 2010 | Zeitschrift für Betriebswirtschaft Jg. 80, Heft 6, S. 667-684. |
Müller, Heiko; Schmidt, Thomas-Patrick; Langkau, Dirk | Steuerlicher Rechtsformvergleich in einem dynamischen Modell | 2010 | Steuer und Wirtschaft, Jg. 87, Heft 1, S. 81-92. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Beurteilung der Verteilungswirkungen der "rot-grünen" Einkommensteuerpolitik | 2009 | Schmollers Jahrbuch - Journal of Applied Social Science Studies, Jg. 129, Heft 3, S. 375-390. |
Müller, Heiko | Ein Beispiel für die Anwendung von Steuermikrodaten: Ausmaß der steuerlichen Verlustverrechnung - Eine empirische Analyse der Aufkommens- und Verteilungswirkungen | 2009 | Forschung mit Daten der amtlichen Statistik in Niedersachsen (FoDaSt), Habla/ Houben (Hrsg.), Statistik und Wissenschaft Band 12, Wiesbaden, S. 143-162. |
Müller, Heiko; Sureth, Caren | Income Tax Statistics Analysis: A Comparison of Microsimulation versus Group Simulation | 2009 | The International Journal of Microsimulation, Vol. 2 (1), S. 32-48. |
Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus) | Versinkt die Kapitalmarkttheorie in logischen Widersprüchen, oder: Ist arqus e.V. aus dem Schneider? | 2009 | Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 61, Heft 5, S. 463-466. |
Langkau, Dirk | Rückwirkung der steuerlichen Zinsschrankenregelung auf den Goodwill-Impairment-Test nach IFRS | 2009 | Deutsches Steuerrecht, 47. Jg., Heft 13, S. 652-658. |
Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus) | Arqus-Stellungnahme: Das BilMoG - Eine Chance zur Steuervereinfachung? |
2008 | Deutsches Steuerrecht, 46. Jg., Heft 38, S. 1844-1846. |
Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus) | Arqus-Stellungnahme zur notwendigen Reform der Abgeltungsteuer | 2008 | Der Betrieb, 61. Jg., Heft 18, S. 957-958. |
Müller, Heiko; Houben, Henriette | Zum steuerlichen Nachteil der Fremdfinanzierung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften nach dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 | 2008 | Finanz Betrieb, 10. Jg, Heft 4, S. 237-247. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko; Broekelschen, Wiebke | Anmerkungen zum typisierten Ertragsteuersatz des IDW in der objektivierten Unternehmensbewertung | 2008 | Die Betriebswirtschaft, 68. Jg., Heft 2, S. 239-254. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Unternehmensteuerreform 2008 - Mogelpackung oder großer Wurf |
2007 | Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 76. Jg., Heft 2, S. 49-73. |
Müller, Heiko | Ausmaß der einkommensteuerlichen Verlustverrechnung - Eine empirische Analyse der Aufkommens- und Verteilungswirkungen | 2007 | Die Betriebswirtschaft, 67. Jg., Heft 2, S. 179-200. |
Müller, Heiko; Maiterth, Ralf | Ökonomische und steuersystematische Analyse der Besteuerung
der Umwandlung einer Körperschaft in ein Personenunternehmen
nach dem zweiten Teil des UmwStG n. F. |
2007 | Die Wirtschaftsprüfung, 60. Jg., Heft 6, S. 249-259. |
Müller, Heiko | Bestimmung der Aufkommenswirkungen von Steuerrechtsnormen - Ein Beispiel für die Anwendung der Mikrosimulation auf Basis der Einkommensteuerstatistik | 2007 | Mikroanalysen und Steuerpolitik, Zwick/ Merz (Hrsg.), Statistik und Wissenschaft Band 7, Wiesbaden, S. 204-220. |
Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus) | Arqus-Stellungnahme zur faktischen Abschaffung der Erbschaftssteuer für Unternehmer | 2006 | Der Betrieb, 59. Jg., Heft 50, S. 2700-2702. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Abschaffung der Verlustübernahme bei Verschmelzungen von Körperschaften - steuersystematisch geboten oder fiskalisch motiviert? | 2006 | Deutsches Steuerrecht, 44. Jg., Heft 42, S. 1861-1866. |
Müller, Heiko | Eine ökonomische Analyse der Besteuerung von Beteiligungen nach dem Kirchhof'schen EStGB | 2006 | Finanz Betrieb, 8. Jg., Heft 4, S. 220-230. |
Müller, Heiko | Unterschiedliche Entwicklung von Volkseinkommen und Steueraufkommen - Eine Analyse der Ursachen anhand der Einkommen- und Körperschaftsteuerstatistik | 2005 | Wirtschaft und Statistik, Heft 6, S. 628-638. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Umwandlung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft als Gestaltungsinstrument für den Unternehmensverkauf? - Replik zu den Beiträgen von Winkeljohann/Stegemann (DStR 13/2004) und Bogenschütz/Hierl (DStR 28/2003) | 2004 | Zeitschrift für Steuern & Recht, Heft 15, S. 297-299. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Eine empirische Analyse der Aufkommens- und Verteilungswirkungen des Übergangs vom Einkommensteuertarif 2003 zum Tarif 2005 | 2003 | Betriebs-Berater, 58. Jg., Heft 45, S. 2373-2380. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko; Semmler, Birk | Das Lied vom "Tod" der Unternehmenskaufmodelle: Alter Wein in neuen Schläuchen | 2003 | Deutsches Steuerrecht, 41. Jg., Heft 31, S. 1313-1315. |
Müller, Heiko; Semmler, Birk | Steuerbedingter Kaufpreisabschlag bei Anteilen an einer Kapitalgesellschaft | 2003 | Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 73. Jg., Heft 6, S. 583-599. |
Müller, Heiko; Semmler, Birk | Das Entscheidungsproblem der Wahl des steuerlichen Wertansatzes bei eine Einbringung in eine Kapitalgesellschaft nach § 20 UmwStG | 2003 | Steuer & Studium, 24. Jg., Heft 4, S. 203-213. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Abbau von Steuervergünstigungen durch Einschränkungen bei der Fortführung eines körperschaftsteuerlichen Verlustvortrags? | 2003 | Steuern und Bilanzen, 5. Jg., Heft 6, S. 254-261. |
Müller, Heiko; Semmler, Birk | Überlegungen zur Vorteilhaftigkeit des Kombinations- und Umwandlungsmodells im neuen Steuerrecht | 2002 | Finanz Betrieb, 4. Jg., Heft 11, S. 637-648. |
Müller, Heiko; Semmler, Birk | Zur Berechtigung der Sperrfrist für Anteile an einer Körperschaft nach § 3 Nr. 40 Sätze 3 und 4 EStG sowie nach § 8b Abs. 4 KStG aus steuersystematischer Sicht | 2002 | Steuern und Bilanzen, 4. Jg., Heft 17, S. 842-848. |
Müller, Heiko; Maiterth, Ralf | Die Anpassung des gesonderten steuerlichen Eigenkapitalausweises von Körperschaften bei Kapitaländerungen in Umwandlungsfällen i.S. des § 1 UmwG nach dem UntStFG | 2002 | Deutsches Steuerrecht, 40. Jg., Heft 17, S. 746-750. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Anmerkungen zu den Auswirkungen des neuen Steuerrechts auf Unternehmenskaufmodelle aus steuersystematischer Sicht | 2002 | Betriebs-Berater, 57. Jg., Heft 12, S. 598-603. |
Müller, Heiko | Die steuerliche Bewertung von Sacheinlagen - ein Überblick | 2002 | Steuern und Bilanzen, 4. Jg., Heft 4, S. 163-172. |
Müller, Heiko; Maiterth, Ralf | Die Behandlung des Ausgleichspostens nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG und dessen Auswirkungen auf den steuerlichen Eigenkapitalausweis im neuen Steuerrecht | 2001 | Betriebs-Berater, 56. Jg., Heft 35, S. 1768-1773. |
Müller, Heiko; Maiterth, Ralf | Die Anpassung des steuerlichen Eigenkapitalausweises bei der Verschmelzung von Körperschaften im neuen Steuerrecht | 2001 | Deutsches Steuerrecht, 39. Jg., Heft 30, S, 1229-1238. |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Die Änderungen bei der Anteilsbesteuerung durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform und das StEntlG 1999/2000/2002 aus steuersystematischer Sicht | 1999 | Betriebs-Berater, 54. Jg., Heft 51/52, S. 2639-2653 |
Diskussionspapiere |
---|
Autor | Titel | Jahr | erschienen in |
---|---|---|---|
Schmidt, Thomas-Patrick | Ein Mikrosimulationsmodell zur Berechnung der einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlage und der Steuerzahlung auf Basis des Taxpayer-Panels | 2013 | FDZ-Arbeitspapier Nr. 45 |
Müller, Heiko; Schmidt, Thomas-Patrick |
Die Elastizität des zu versteuernden Einkommens in Deutschland. Eine empirische Untersuchung auf Basis des deutschen Taxpayer-Panels | 2012 | arqus (Arbeitskreis
Quantitative Steuerlehre), Working Paper Nr. 132 |
Houben, Henriette; Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Aufkommens- und Verteilungsfolgen des Ersatzes des deutschen einkommensteuerlichen Formeltarifs durch einen Stufentarif | 2010 | arqus (Arbeitskreis
Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 105 |
Müller, Heiko; Wiese, Sebastian | Ökonomische Wirkungen der Missbrauchsbesteuerung bei Anteilsveräußerung nach Sacheinlage in eine Kapitalgesellschaft | 2009 | arqus (Arbeitskreis
Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 76 (zugleich Beitrag zur Festschrift für Franz W. Wagner zum 65. Geburtstag) |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko; Broekelschen, Wiebke | Anmerkungen zum typisierten Ertragsteuersatz des IDW in der objektivierten Unternehmensbewertung | 2007 | arqus (Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 35 |
Müller, Heiko; Sureth, Caren | Group Simulation and Income Tax Statistics - How Big is the Error? | 2007 | arqus (Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 24 |
Müller, Heiko | Ausmaß der steuerlichen Verlustverrechnung - Eine empirische Analyse der Aufkommens- und Verteilungswirkungen | 2006 | arqus (Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 17 |
Müller, Heiko | Eine ökonomische Analyse der Besteuerung von Beteiligungen nach dem Kirchhof'schen EStGB |
2005 | arqus (Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 12 |
Maiterth, Ralf; Müller, Heiko | Beurteilung der Verteilungswirkungen der "rot-grünen" Einkommensteuerpolitik - Eine Frage des Maßstabs |
2005 | arqus (Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre), Diskussionsbeitrag Nr. 10 |
Müller, Heiko | Ein Vergleich der Ergebnisse von Mikrosimulationen mit denen von Gruppensimulationen auf der Basis der Einkommensteuerstatistik |
2005 | Statistische Ämter des Bundes und der Länder, FDZ-Arbeitspapier Nr. 1 |
Müller, Heiko; Semmler, Birk | Das Entscheidungsproblem der Wahl des steuerlichen Wertansatzes bei einer Einbringung in eine Kapitalgesellschaft nach § 20 UmwStG | 2002 | Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 21, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin. |
Müller, Heiko; Semmler, Birk | Steuerbedingter Kaufpreisabschlag bei Anteilen an einer Kapitalgesellschaft | 2002 | Betriebswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 20, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin. |